Agence Cosi - Honoraires de l'agence
Agence Cosi - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER TROYES)
Honoraires calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 50000 € | 5000 € T.T.C | |
de 50001 € à 100000 € | 9 % T.T.C | |
de 100001 € à 200000 € | 8 % T.T.C | |
de 200001 € à 300000 € | 7 % T.T.C | |
de 300001 € à 400000 € | 6 % T.T.C | |
de 400001 € à 10000000 € | 5 % T.T.C |
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 3.00 € T.T.C /m2 | 3.00 € T.T.C /m2 |
Visite | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 5.00 € T.T.C /m2 | 5.00 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 1.00 € T.T.C /m2 | 1.00 € T.T.C /m2 |
Nos honoraires de location sont plafonnées à 1 mois de loyer HC